A QUI ESTA LA TABLA DE POSICIONES EN EL MUNDIAL, PUNTOS POR GRUPO.
GRUPO A
| BRASIL | 4 | |
| MÉXICO | 4 | |
| CROACIA | 3 | |
| CAMERÚN | 0 |
GRUPO B
| HOLANDA | 6 | |
| CHILE | 6 | |
| AUSTRALIA | 0 | |
| ESPAÑA | 0 |
GRUPO C
| COLOMBIA | 6 | |
| COSTA DE MARFIL | 3 | |
| JAPÓN | 1 | |
| GRECIA | 1 |
GRUPO D
| COSTA RICA | 6 | |
| ITALIA | 3 | |
| URUGUAY | 3 | |
| INGLATERRA | 0 |
GRUPO E
| FRANCIA | 6 | |
| ECUADOR | 3 | |
| SUIZA | 3 | |
| HONDURAS | 0 |
GRUPO F
| ARGENTINA | 6 | |
| NIGERIA | 4 | |
| IRÁN | 1 | |
| BOSNIA | 0 |
GRUPO G
| ALEMANIA | 4 | |
| ESTADOS UNIDOS | 4 | |
| GHANA | 1 | |
| PORTUGAL | 1 |
GRUPO H
| BÉLGICA | 6 | |
| ARGELIA | 3 | |
| RUSIA | 1 | |
| COREA DEL SUR | 1 |
PRÓXIMOS
PARTIDOS DEL MUNDIAL
Grupo B 23/06/2014 - 11:00 hrs.
AUS 0 - 0 ESP
Grupo B 23/06/2014 - 11:00 hrs.
NED 0 - 0 CHI
Grupo A 23/06/2014 - 15:00 hrs.
CRO 0 - 0 MEX
Grupo A 23/06/2014 - 15:00 hrs.
CMR 0 - 0 BRA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario